Athletics money
Highest-paid head coaches, men's teams
Average institutional salary per full-time-equivalent head coach of men's teams. Football and basketball pull the average up.
$279,778
#1 · University of Minnesota Duluth
Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Duluth, MN
$76,165
Median
of 295 schools, Division II
3.7×
Top vs median
how far the leader sits above the middle
$148,592
10th place
the cut for a top-ten list
Top 15
Every school, Division II
#1 · University of Minnesota Duluthevery school
The spread across 295 schools; the median is $76,165.
How it is measured
Institutional salary only (no outside income, bonuses or media deals), averaged over full-time-equivalent head coaches of men’s teams.
Related
The full list · top 100
| # | School | Average head-coach salary | Women's teams HC pay | Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Minnesota Duluth Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Duluth, MN | $279,778 | $149k | $15M | |
| 2 | Dallas Baptist University Division II · Lone Star Conference · Dallas, TX | $234,440 | $88k | $16M | |
| 3 | Bemidji State University Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Bemidji, MN | $195,724 | $129k | $11M | |
| 4 | St. Cloud State University Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · St. Cloud, MN | $179,333 | $106k | $12M | |
| 5 | Minnesota State University, Mankato Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Mankato, MN | $171,136 | $113k | $19M | |
| 6 | Edward Waters University Division II · Southern Intercol. Ath. Conf. · Jacksonville, FL | $166,266 | $99k | $22M | |
| 7 | Pittsburg State University Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Pittsburg, KS | $155,318 | $114k | $12M | |
| 8 | California State University, Los Angeles Division II · California Collegiate Athletic Association · Los Angeles, CA | $151,753 | $141k | $8.5M | |
| 9 | Embry-Riddle Aeronautical University (Florida) Division II · Sunshine State Conference · Daytona Beach, FL | $149,072 | $79k | $15M | |
| 10 | Angelo State University Division II · Lone Star Conference · San Angelo, TX | $148,592 | $95k | $8.9M | |
| 11 | Sonoma State University Division II · California Collegiate Athletic Association · Rohnert Park, CA | $144,741 | $143k | $8.9M | |
| 12 | Kutztown University of Pennsylvania Division II · Pennsylvania State Athletic Conference · Kutztown, PA | $144,455 | $126k | $9.6M | |
| 13 | Southern Connecticut State University Division II · Northeast 10 Conference · New Haven, CT | $142,105 | $122k | $10M | |
| 14 | Nova Southeastern University Division II · Sunshine State Conference · Fort Lauderdale, FL | $139,007 | $89k | $14M | |
| 15 | California State Polytechnic University, Pomona Division II · California Collegiate Athletic Association · Pomona, CA | $138,662 | $131k | $8M | |
| 16 | California State Polytechnic University, Humboldt Division II · California Collegiate Athletic Association · Arcata, CA | $138,275 | $121k | $8.6M | |
| 17 | Ferris State University Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Big Rapids, MI | $136,559 | $85k | $14M | |
| 18 | Michigan Technological University Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Houghton, MI | $136,211 | $66k | $13M | |
| 19 | University of Alaska Fairbanks Division II · Great Northwest Athletic Conference · Fairbanks, AK | $135,027 | $81k | $8.8M | |
| 20 | California State University, San Bernardino Division II · California Collegiate Athletic Association · San Bernardino, CA | $134,500 | $112k | $12M | |
| 21 | Northwest Missouri State University Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Maryville, MO | $133,529 | $72k | $15M | |
| 22 | Northern Michigan University Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Marquette, MI | $132,939 | $74k | $16M | |
| 23 | California State University, Stanislaus Division II · California Collegiate Athletic Association · Turlock, CA | $131,526 | $127k | $8.2M | |
| 24 | California State University, East Bay Division II · California Collegiate Athletic Association · Hayward, CA | $130,915 | $128k | $13M | |
| 25 | Bowie State University Division II · Central Intercollegiate Athletic Association · Bowie, MD | $129,221 | $71k | $7.4M | |
| 26 | Lake Superior State University Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Sault Ste. Marie, MI | $126,780 | $70k | $6.4M | |
| 27 | Wayne State University (Michigan) Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Detroit, MI | $125,962 | $92k | $16M | |
| 28 | The University of Texas Permian Basin Division II · Lone Star Conference · Odessa, TX | $125,777 | $85k | $9.5M | |
| 29 | University of Tampa Division II · Sunshine State Conference · Tampa, FL | $125,213 | $73k | $18M | |
| 30 | University of Alaska Anchorage Division II · Great Northwest Athletic Conference · Anchorage, AK | $125,120 | $109k | $10M | |
| 31 | Virginia State University Division II · Central Intercollegiate Athletic Association · Petersburg, VA | $123,575 | $79k | $9.3M | |
| 32 | Slippery Rock University of Pennsylvania Division II · Pennsylvania State Athletic Conference · Slippery Rock, PA | $122,766 | $78k | $8.6M | |
| 33 | Lander University Division II · Peach Belt Conference · Greenwood, SC | $122,053 | $94k | $13M | |
| 34 | Azusa Pacific University Division II · Southern California Intercollegiate Athletic Conf. · Azusa, CA | $121,536 | $116k | $11M | |
| 35 | Tuskegee University Division II · Southern Intercol. Ath. Conf. · Tuskegee, AL | $118,466 | $35k | $5.8M | |
| 36 | Washburn University Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Topeka, KS | $117,923 | $82k | $12M | |
| 37 | California State University, Chico Division II · California Collegiate Athletic Association · Chico, CA | $117,266 | $100k | $7.3M | |
| 38 | California State University, San Marcos Division II · California Collegiate Athletic Association · San Marcos, CA | $115,790 | $114k | $8.7M | |
| 39 | Grand Valley State University Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Allendale, MI | $114,245 | $95k | $22M | |
| 40 | University of Nebraska at Kearney Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Kearney, NE | $113,889 | $90k | $11M | |
| 41 | California State University, Dominguez Hills Division II · California Collegiate Athletic Association · Carson, CA | $113,886 | $117k | $7.3M | |
| 42 | Indiana University of Pennsylvania Division II · Pennsylvania State Athletic Conference · Indiana, PA | $113,682 | $76k | $8.9M | |
| 43 | Minot State University Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Minot, ND | $113,355 | $77k | $9M | |
| 44 | San Francisco State University Division II · California Collegiate Athletic Association · San Francisco, CA | $113,210 | $116k | $6.7M | |
| 45 | Shippensburg University of Pennsylvania Division II · Pennsylvania State Athletic Conference · Shippensburg, PA | $112,066 | $88k | $11M | |
| 46 | University of North Carolina at Pembroke Division II · Conference Carolinas · Pembroke, NC | $111,407 | $65k | $4.6M | |
| 47 | Western Washington University Division II · Great Northwest Athletic Conference · Bellingham, WA | $110,273 | $107k | $8.9M | |
| 48 | Bentley University Division II · Northeast 10 Conference · Waltham, MA | $110,105 | $82k | $18M | |
| 49 | Southwest Minnesota State University Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Marshall, MN | $109,329 | $77k | $7.2M | |
| 50 | South Dakota School of Mines & Technology Division II · Rocky Mountain Athletic Conference · Rapid City, SD | $109,097 | $93k | $5.1M | |
| 51 | California State University, Monterey Bay Division II · California Collegiate Athletic Association · Seaside, CA | $109,006 | $99k | $6.9M | |
| 52 | Point Loma Nazarene University Division II · Pacific West Conference · San Diego, CA | $107,943 | $86k | $9.1M | |
| 53 | West Texas A&M University Division II · Lone Star Conference · Canyon, TX | $107,217 | $85k | $12M | |
| 54 | Minnesota State University Moorhead Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Moorhead, MN | $107,070 | $82k | $7.7M | |
| 55 | Winona State University Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Winona, MN | $105,003 | $89k | $7.2M | |
| 56 | Northern State University Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Aberdeen, SD | $104,143 | $78k | $8.7M | |
| 57 | Augustana University (South Dakota) Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Sioux Falls, SD | $103,636 | $66k | $16M | |
| 58 | Seattle Pacific University Division II · Great Northwest Athletic Conference · Seattle, WA | $101,924 | $80k | $5.5M | |
| 59 | Texas A&M University-Kingsville Division II · Lone Star Conference · Kingsville, TX | $100,608 | $90k | $8.7M | |
| 60 | Colorado Mesa University Division II · Rocky Mountain Athletic Conference · Grand Junction, CO | $99,953 | $87k | $16M | |
| 61 | Wayne State College (Nebraska) Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Wayne, NE | $99,529 | $85k | $7.1M | |
| 62 | University of Colorado Colorado Springs Division II · Rocky Mountain Athletic Conference · Colorado Springs, CO | $98,740 | $99k | $7.7M | |
| 63 | Harding University Division II · Great American Conference · Searcy, AR | $98,453 | $80k | $11M | |
| 64 | Missouri Southern State University Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Joplin, MO | $98,075 | $61k | $9.5M | |
| 65 | University of Central Oklahoma Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Edmond, OK | $96,873 | $63k | $11M | |
| 66 | Fort Lewis College Division II · Rocky Mountain Athletic Conference · Durango, CO | $96,497 | $56k | $8.6M | |
| 67 | Clayton State University Division II · Peach Belt Conference · Morrow, GA | $96,291 | $43k | $2.5M | |
| 68 | Pace University Division II · Northeast 10 Conference · Pleasantville, NY | $96,273 | $77k | $8.8M | |
| 69 | Virginia Union University Division II · Central Intercollegiate Athletic Association · Richmond, VA | $96,091 | $44k | $4M | |
| 70 | Missouri Western State University Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · St. Joseph, MO | $95,764 | $66k | $10M | |
| 71 | Chaminade University Division II · Pacific West Conference · Honolulu, HI | $95,682 | $82k | $5.4M | |
| 72 | Emporia State University Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Emporia, KS | $95,404 | $71k | $12M | |
| 73 | Black Hills State University Division II · Rocky Mountain Athletic Conference · Spearfish, SD | $95,326 | $69k | $6.9M | |
| 74 | University of North Georgia Division II · Peach Belt Conference · Dahlonega, GA | $95,039 | $86k | $9.8M | |
| 75 | Southern New Hampshire University Division II · Northeast 10 Conference · Manchester, NH | $94,559 | $78k | $8.6M | |
| 76 | Pennsylvania Western University, California Division II · Pennsylvania State Athletic Conference · California, PA | $94,303 | $72k | $22M | |
| 77 | Pennsylvania Western University, Clarion Division II · Pennsylvania State Athletic Conference · Clarion, PA | $94,303 | $72k | $22M | |
| 78 | Pennsylvania Western University, Edinboro Division II · Pennsylvania State Athletic Conference · Edinboro, PA | $94,303 | $72k | $22M | |
| 79 | Francis Marion University Division II · Conference Carolinas · Florence, SC | $93,504 | $76k | $6.3M | |
| 80 | Lenoir-Rhyne University Division II · South Atlantic Conference · Hickory, NC | $93,489 | $61k | $13M | |
| 81 | Midwestern State University Division II · Lone Star Conference · Wichita Falls, TX | $93,370 | $63k | $6.9M | |
| 82 | Biola University Division II · Pacific West Conference · La Mirada, CA | $93,318 | $70k | $11M | |
| 83 | Chadron State College Division II · Rocky Mountain Athletic Conference · Chadron, NE | $92,622 | $63k | $6M | |
| 84 | Fort Hays State University Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Hays, KS | $92,433 | $64k | $9.2M | |
| 85 | Eastern New Mexico University Division II · Lone Star Conference · Portales, NM | $92,428 | $88k | $16M | |
| 86 | Westmont College Division II · Pacific West Conference · Santa Barbara, CA | $91,877 | $85k | $6.8M | |
| 87 | Millersville University of Pennsylvania Division II · Pennsylvania State Athletic Conference · Millersville, PA | $91,112 | $72k | $6.3M | |
| 88 | Fort Valley State University Division II · Southern Intercol. Ath. Conf. · Fort Valley, GA | $91,010 | $54k | $3.6M | |
| 89 | American International College Division II · Northeast 10 Conference · Springfield, MA | $90,506 | $65k | $14M | |
| 90 | Colorado School of Mines Division II · Rocky Mountain Athletic Conference · Golden, CO | $90,305 | $87k | $15M | |
| 91 | Oklahoma Baptist University Division II · Great American Conference · Shawnee, OK | $89,898 | $73k | $9.6M | |
| 92 | Western Oregon University Division II · Great Northwest Athletic Conference · Monmouth, OR | $89,722 | $72k | $9M | |
| 93 | Central Washington University Division II · Great Northwest Athletic Conference · Ellensburg, WA | $89,611 | $81k | $10M | |
| 94 | Wingate University Division II · South Atlantic Conference · Wingate, NC | $88,784 | $66k | $16M | |
| 95 | Florida Institute of Technology Division II · Sunshine State Conference · Melbourne, FL | $88,424 | $79k | $12M | |
| 96 | Newberry College Division II · South Atlantic Conference · Newberry, SC | $88,365 | $55k | $13M | |
| 97 | West Chester University of Pennsylvania Division II · Pennsylvania State Athletic Conference · West Chester, PA | $87,785 | $77k | $9.7M | |
| 98 | University of Bridgeport Division II · Central Atlantic Collegiate Conference · Bridgeport, CT | $86,987 | $81k | $7.1M | |
| 99 | Ouachita Baptist University Division II · Great American Conference · Arkadelphia, AR | $86,108 | $77k | $9.7M | |
| 100 | Valdosta State University Division II · Gulf South Conference · Valdosta, GA | $85,810 | $69k | $8.6M |
Put any of these schools on a target list and email their coaching staffs from Gmail.Start your board