Start your board
Guides›Your odds of playing in college, by sport

Your odds, by sport

High-school participants in 2024-25 divided by NCAA roster spots last season. Both span four classes, so the ratio is a fair "how many of us make it".

SportHigh-school playersNCAA roster spotsAny NCAADivision IDivision IIDivision III
Women's Ice Hockey9,5893,01931% 1 in 310% 1 in 101.3% 1 in 7520% 1 in 5
Women's Beach Volleyball11,5141,81716% 1 in 611% 1 in 93.6% 1 in 271.2% 1 in 83
Men's Lacrosse113,69615,97214% 1 in 73.4% 1 in 303.1% 1 in 327.6% 1 in 13
Women's Lacrosse99,29213,35213% 1 in 74.4% 1 in 233.1% 1 in 335.9% 1 in 17
Men's Ice Hockey32,2534,32913% 1 in 75.1% 1 in 200.64% 1 in 1607.7% 1 in 13
Women's Track & Field513,80866,58613% 1 in 86.4% 1 in 163.2% 1 in 313.3% 1 in 30
Field Hockey50,7646,39913% 1 in 84.0% 1 in 251.8% 1 in 576.8% 1 in 15
Women's Gymnastics14,9961,72211% 1 in 98.1% 1 in 120.71% 1 in 1402.7% 1 in 37
Men's Track & Field644,23565,78010% 1 in 104.2% 1 in 242.9% 1 in 353.2% 1 in 32
Women's Swimming & Diving138,30312,6599.2% 1 in 114.2% 1 in 241.5% 1 in 653.4% 1 in 29
Baseball472,59840,5188.6% 1 in 122.6% 1 in 392.5% 1 in 393.5% 1 in 29
Men's Swimming & Diving119,1029,7158.2% 1 in 123.2% 1 in 311.4% 1 in 703.5% 1 in 28
Women's Soccer393,04830,7897.8% 1 in 132.8% 1 in 362.2% 1 in 462.9% 1 in 34
Football1,029,58878,0997.6% 1 in 133.0% 1 in 332.0% 1 in 502.5% 1 in 39
Women's Water Polo18,0231,3127.3% 1 in 144.5% 1 in 220.90% 1 in 1101.9% 1 in 53
Women's Golf85,3855,7516.7% 1 in 152.7% 1 in 371.8% 1 in 542.2% 1 in 45
Softball338,31521,8246.5% 1 in 162.1% 1 in 481.9% 1 in 522.5% 1 in 41
Men's Soccer484,90827,9305.8% 1 in 171.4% 1 in 721.6% 1 in 632.8% 1 in 36
Men's Water Polo21,7561,1765.4% 1 in 193.1% 1 in 320.71% 1 in 1401.6% 1 in 63
Men's Golf162,3578,6405.3% 1 in 191.8% 1 in 561.4% 1 in 712.1% 1 in 47
Women's Basketball356,24017,8215.0% 1 in 201.7% 1 in 581.4% 1 in 711.9% 1 in 53
Men's Tennis158,6677,0584.4% 1 in 221.4% 1 in 700.90% 1 in 1102.1% 1 in 47
Women's Volleyball492,79919,3143.9% 1 in 261.3% 1 in 781.1% 1 in 881.5% 1 in 66
Women's Tennis204,7217,6863.8% 1 in 271.3% 1 in 760.84% 1 in 1201.6% 1 in 63
Men's Basketball540,70419,6363.6% 1 in 281.1% 1 in 931.0% 1 in 961.5% 1 in 66
Men's Volleyball95,9723,3953.5% 1 in 280.58% 1 in 1700.74% 1 in 1302.2% 1 in 45
Men's Wrestling300,2148,7352.9% 1 in 340.88% 1 in 1100.81% 1 in 1201.2% 1 in 82
Women's Cross Country191,7334,5682.4% 1 in 420.34% 1 in 2900.60% 1 in 1701.4% 1 in 69
Women's Wrestling74,0641,7152.3% 1 in 430.15% 1 in 6501.0% 1 in 971.1% 1 in 88
Men's Cross Country241,5655,2972.2% 1 in 460.35% 1 in 2800.53% 1 in 1901.3% 1 in 76
Men's Rowing—2,438————
Women's Rowing—6,521————