Athletics money
Spending per athlete
Athletics expenses divided by unduplicated varsity athletes — the single number that says how much a department has behind each player.
$90,242
#1 · University of Mount Olive
Division II · Conference Carolinas · Mount Olive, NC
$20,554
Median
of 297 schools, Division II
4.4×
Top vs median
how far the leader sits above the middle
$49,473
10th place
the cut for a top-ten list
Top 15
Every school, Division II
#1 · University of Mount Oliveevery school
The spread across 297 schools; the median is $20,554.
How it is measured
Expenses include what football and basketball spend, so a big-football school reads high for every athlete on campus.
Related
The full list · top 100
| # | School | Expenses per athlete | Expenses | Athletes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Mount Olive Division II · Conference Carolinas · Mount Olive, NC | $90,242 | $11M | 117 | |
| 2 | Queens College (New York) Division II · East Coast Conference · Queens, NY | $71,685 | $5.4M | 76 | |
| 3 | Edward Waters University Division II · Southern Intercol. Ath. Conf. · Jacksonville, FL | $68,617 | $22M | 318 | |
| 4 | University of Alaska Fairbanks Division II · Great Northwest Athletic Conference · Fairbanks, AK | $63,051 | $8.8M | 140 | |
| 5 | Eastern New Mexico University Division II · Lone Star Conference · Portales, NM | $61,391 | $16M | 268 | |
| 6 | Virginia State University Division II · Central Intercollegiate Athletic Association · Petersburg, VA | $57,150 | $9.3M | 163 | |
| 7 | California State University, San Bernardino Division II · California Collegiate Athletic Association · San Bernardino, CA | $55,347 | $12M | 222 | |
| 8 | University of Alaska Anchorage Division II · Great Northwest Athletic Conference · Anchorage, AK | $54,278 | $10M | 193 | |
| 9 | Dallas Baptist University Division II · Lone Star Conference · Dallas, TX | $51,100 | $16M | 306 | |
| 10 | California State University, East Bay Division II · California Collegiate Athletic Association · Hayward, CA | $49,473 | $13M | 254 | |
| 11 | Nova Southeastern University Division II · Sunshine State Conference · Fort Lauderdale, FL | $46,298 | $14M | 304 | |
| 12 | University of North Georgia Division II · Peach Belt Conference · Dahlonega, GA | $43,821 | $9.8M | 223 | |
| 13 | Point Loma Nazarene University Division II · Pacific West Conference · San Diego, CA | $42,098 | $9.1M | 215 | |
| 14 | Minot State University Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Minot, ND | $41,928 | $9M | 215 | |
| 15 | University of the District of Columbia Division II · East Coast Conference · Washington, DC | $41,883 | $4.4M | 105 | |
| 16 | Wayne State University (Michigan) Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Detroit, MI | $40,826 | $16M | 394 | |
| 17 | Pittsburg State University Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Pittsburg, KS | $40,308 | $12M | 307 | |
| 18 | Lake Superior State University Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Sault Ste. Marie, MI | $39,096 | $6.4M | 164 | |
| 19 | Sonoma State University Division II · California Collegiate Athletic Association · Rohnert Park, CA | $39,045 | $8.9M | 227 | |
| 20 | University of Minnesota Duluth Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Duluth, MN | $38,875 | $15M | 394 | |
| 21 | St. Mary's University (Texas) Division II · Lone Star Conference · San Antonio, TX | $37,620 | $8.8M | 235 | |
| 22 | St. Edward's University Division II · Lone Star Conference · Austin, TX | $35,899 | $10M | 285 | |
| 23 | Ferris State University Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Big Rapids, MI | $35,703 | $14M | 388 | |
| 24 | Northwest Missouri State University Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Maryville, MO | $35,679 | $15M | 426 | |
| 25 | Michigan Technological University Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Houghton, MI | $35,143 | $13M | 367 | |
| 26 | Fayetteville State University Division II · Central Intercollegiate Athletic Association · Fayetteville, NC | $33,873 | $6.6M | 195 | |
| 27 | Northern Michigan University Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Marquette, MI | $33,468 | $16M | 483 | |
| 28 | Texas A&M International University Division II · Lone Star Conference · Laredo, TX | $33,410 | $6.7M | 200 | |
| 29 | Florida Institute of Technology Division II · Sunshine State Conference · Melbourne, FL | $33,377 | $12M | 358 | |
| 30 | Eckerd College Division II · Sunshine State Conference · St. Petersburg, FL | $33,339 | $7.7M | 230 | |
| 31 | Union University Division II · Gulf South Conference · Jackson, TN | $33,304 | $6.9M | 206 | |
| 32 | California State University, Dominguez Hills Division II · California Collegiate Athletic Association · Carson, CA | $32,829 | $7.3M | 221 | |
| 33 | University of Tampa Division II · Sunshine State Conference · Tampa, FL | $32,764 | $18M | 553 | |
| 34 | Metropolitan State University of Denver Division II · Rocky Mountain Athletic Conference · Denver, CO | $32,504 | $8.7M | 268 | |
| 35 | Azusa Pacific University Division II · Southern California Intercollegiate Athletic Conf. · Azusa, CA | $32,496 | $11M | 326 | |
| 36 | Seattle Pacific University Division II · Great Northwest Athletic Conference · Seattle, WA | $32,457 | $5.5M | 168 | |
| 37 | California State University, Los Angeles Division II · California Collegiate Athletic Association · Los Angeles, CA | $32,254 | $8.5M | 262 | |
| 38 | Grand Valley State University Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Allendale, MI | $31,679 | $22M | 681 | |
| 39 | St. Cloud State University Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · St. Cloud, MN | $31,451 | $12M | 382 | |
| 40 | Clark Atlanta University Division II · Southern Intercol. Ath. Conf. · Atlanta, GA | $31,355 | $8.1M | 257 | |
| 41 | University of Arkansas, Fort Smith Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Fort Smith, AR | $31,301 | $4.5M | 144 | |
| 42 | University of Findlay Division II · Great Midwest Athletic Conference · Findlay, OH | $31,001 | $14M | 444 | |
| 43 | Biola University Division II · Pacific West Conference · La Mirada, CA | $30,913 | $11M | 370 | |
| 44 | University of Hawaii at Hilo Division II · Pacific West Conference · Hilo, HI | $30,643 | $7.3M | 237 | |
| 45 | Auburn University at Montgomery Division II · Gulf South Conference · Montgomery, AL | $30,483 | $6.2M | 204 | |
| 46 | Bentley University Division II · Northeast 10 Conference · Waltham, MA | $30,443 | $18M | 597 | |
| 47 | California State University, Stanislaus Division II · California Collegiate Athletic Association · Turlock, CA | $30,317 | $8.2M | 271 | |
| 48 | California State Polytechnic University, Pomona Division II · California Collegiate Athletic Association · Pomona, CA | $30,206 | $8M | 266 | |
| 49 | Minnesota State University, Mankato Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Mankato, MN | $30,199 | $19M | 635 | |
| 50 | Western Washington University Division II · Great Northwest Athletic Conference · Bellingham, WA | $30,131 | $8.9M | 297 | |
| 51 | Winston-Salem State University Division II · Central Intercollegiate Athletic Association · Winston-Salem, NC | $30,060 | $6.7M | 224 | |
| 52 | Flagler College Division II · Peach Belt Conference · St. Augustine, FL | $29,653 | $12M | 392 | |
| 53 | University of West Alabama Division II · Gulf South Conference · Livingston, AL | $29,631 | $10M | 347 | |
| 54 | Menlo College Division II · California Collegiate Athletic Association · Atherton, CA | $29,224 | $9.6M | 329 | |
| 55 | Northwest Nazarene University Division II · Great Northwest Athletic Conference · Nampa, ID | $29,182 | $7.5M | 258 | |
| 56 | University of Central Missouri Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Warrensburg, MO | $29,171 | $15M | 498 | |
| 57 | Roosevelt University Division II · Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference · Chicago, IL | $28,983 | $12M | 397 | |
| 58 | Augustana University (South Dakota) Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Sioux Falls, SD | $28,870 | $16M | 566 | |
| 59 | California State University, San Marcos Division II · California Collegiate Athletic Association · San Marcos, CA | $28,802 | $8.7M | 302 | |
| 60 | Colorado School of Mines Division II · Rocky Mountain Athletic Conference · Golden, CO | $28,657 | $15M | 524 | |
| 61 | West Texas A&M University Division II · Lone Star Conference · Canyon, TX | $28,609 | $12M | 432 | |
| 62 | Lynn University Division II · Sunshine State Conference · Boca Raton, FL | $28,246 | $11M | 407 | |
| 63 | Embry-Riddle Aeronautical University (Florida) Division II · Sunshine State Conference · Daytona Beach, FL | $28,209 | $15M | 529 | |
| 64 | Texas Woman's University Division II · Lone Star Conference · Denton, TX | $28,080 | $5.1M | 183 | |
| 65 | Washburn University Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Topeka, KS | $27,729 | $12M | 424 | |
| 66 | California State Polytechnic University, Humboldt Division II · California Collegiate Athletic Association · Arcata, CA | $27,587 | $8.6M | 310 | |
| 67 | Colorado State University Pueblo Division II · Rocky Mountain Athletic Conference · Pueblo, CO | $27,514 | $13M | 455 | |
| 68 | Chaminade University Division II · Pacific West Conference · Honolulu, HI | $27,274 | $5.4M | 199 | |
| 69 | Bemidji State University Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Bemidji, MN | $26,900 | $11M | 400 | |
| 70 | Lee University Division II · Gulf South Conference · Cleveland, TN | $26,814 | $9M | 335 | |
| 71 | University of Minnesota, Crookston Division II · Northern Sun Intercollegiate Conference · Crookston, MN | $26,757 | $6.4M | 239 | |
| 72 | Rollins College Division II · Sunshine State Conference · Winter Park, FL | $26,569 | $13M | 496 | |
| 73 | Missouri Western State University Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · St. Joseph, MO | $26,566 | $10M | 375 | |
| 74 | University of South Carolina Aiken Division II · Peach Belt Conference · Aiken, SC | $26,522 | $5.9M | 222 | |
| 75 | Augusta University Division II · Peach Belt Conference · Augusta, GA | $26,267 | $6.1M | 231 | |
| 76 | Valdosta State University Division II · Gulf South Conference · Valdosta, GA | $26,265 | $8.6M | 328 | |
| 77 | Thomas Jefferson University Division II · Central Atlantic Collegiate Conference · Philadelphia, PA | $26,224 | $7.6M | 291 | |
| 78 | Florida Southern College Division II · Sunshine State Conference · Lakeland, FL | $25,877 | $13M | 495 | |
| 79 | Colorado Christian University Division II · Rocky Mountain Athletic Conference · Lakewood, CO | $25,864 | $6.1M | 237 | |
| 80 | San Francisco State University Division II · California Collegiate Athletic Association · San Francisco, CA | $25,742 | $6.7M | 260 | |
| 81 | Post University Division II · Central Atlantic Collegiate Conference · Waterbury, CT | $25,571 | $9.6M | 375 | |
| 82 | Lubbock Christian University Division II · Lone Star Conference · Lubbock, TX | $25,527 | $9M | 352 | |
| 83 | The University of Texas Permian Basin Division II · Lone Star Conference · Odessa, TX | $25,443 | $9.5M | 372 | |
| 84 | Palm Beach Atlantic University Division II · Sunshine State Conference · West Palm Beach, FL | $25,442 | $9.3M | 364 | |
| 85 | Barry University Division II · Sunshine State Conference · Miami Shores, FL | $25,414 | $10M | 394 | |
| 86 | University of Indianapolis Division II · Great Lakes Valley Conference · Indianapolis, IN | $25,141 | $17M | 667 | |
| 87 | Saint Martin's University Division II · Great Northwest Athletic Conference · Lacey, WA | $25,091 | $5.6M | 222 | |
| 88 | The University of Texas at Tyler Division II · Lone Star Conference · Tyler, TX | $24,967 | $9.3M | 373 | |
| 89 | University of Central Oklahoma Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Edmond, OK | $24,930 | $11M | 433 | |
| 90 | Fresno Pacific University Division II · California Collegiate Athletic Association · Fresno, CA | $24,804 | $9.1M | 366 | |
| 91 | Harding University Division II · Great American Conference · Searcy, AR | $24,785 | $11M | 445 | |
| 92 | Adelphi University Division II · Northeast 10 Conference · Garden City, NY | $24,678 | $10M | 414 | |
| 93 | Lincoln Memorial University Division II · South Atlantic Conference · Harrogate, TN | $24,633 | $11M | 443 | |
| 94 | Central Washington University Division II · Great Northwest Athletic Conference · Ellensburg, WA | $24,568 | $10M | 415 | |
| 95 | Christian Brothers University Division II · Gulf South Conference · Memphis, TN | $24,402 | $6.2M | 255 | |
| 96 | Lincoln University (Missouri) Division II · Great Lakes Valley Conference · Jefferson City, MO | $24,371 | $7.1M | 291 | |
| 97 | Angelo State University Division II · Lone Star Conference · San Angelo, TX | $24,274 | $8.9M | 365 | |
| 98 | Western New Mexico University Division II · Lone Star Conference · Silver City, NM | $24,239 | $6.1M | 250 | |
| 99 | Rogers State University Division II · Mid-America Intercollegiate Athletics Association · Claremore, OK | $24,156 | $5.7M | 234 | |
| 100 | California State University, Monterey Bay Division II · California Collegiate Athletic Association · Seaside, CA | $23,974 | $6.9M | 289 |
Put any of these schools on a target list and email their coaching staffs from Gmail.Start your board