Women's Rowing
Women's Rowing programs by state
148 programs in 32 states; New York has the most with 22. Open a state for its programs, with distance from home once you have a board.
32
States with programs
22
Most programs
New York
6,521
Roster spots
last season
31
States with Division I
Division IDivision IIDivision III
Most programs
Biggest combined budgets
Every state
| # | State | Programs | D-I | D-II | D-III | Roster spots | Combined budget | Median net price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 22 | 10 | 1 | 11 | 711 | $11M | $30k |
| 2 | Massachusetts | 19 | 8 | 1 | 10 | 769 | $15M | $29k |
| 3 | Pennsylvania | 14 | 11 | 1 | 2 | 532 | $9.4M | $34k |
| 4 | California | 10 | 9 | 1 | 0 | 493 | $18M | $17k |
| 5 | Connecticut | 9 | 4 | 1 | 4 | 328 | $4.9M | $29k |
| 6 | Florida | 9 | 4 | 5 | 0 | 376 | $9.3M | $33k |
| 7 | Washington | 8 | 4 | 2 | 2 | 348 | $10M | $25k |
| 8 | Maryland | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | $426k | $32k |
| 9 | Michigan | 4 | 3 | 0 | 1 | 226 | $8.6M | $21k |
| 10 | New Jersey | 4 | 3 | 0 | 1 | 280 | $6.4M | $20k |
| 11 | Ohio | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | $3.8M | $20k |
| 12 | Oregon | 4 | 2 | 0 | 2 | 142 | $3.7M | $35k |
| 13 | District of Columbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 155 | $2.4M | $38k |
| 14 | North Carolina | 3 | 3 | 0 | 0 | 139 | $6.8M | $23k |
| 15 | Oklahoma | 3 | 2 | 1 | 0 | 163 | $6.8M | $20k |
| 16 | Rhode Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | $2.9M | $27k |
| 17 | Virginia | 3 | 3 | 0 | 0 | 156 | $4.9M | $18k |
| 18 | Iowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 107 | $3.1M | $26k |
| 19 | Indiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 135 | $5.8M | $23k |
| 20 | Kansas | 2 | 2 | 0 | 0 | 153 | $4.6M | $19k |
| 21 | Maine | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 | $550k | $21k |
| 22 | New Hampshire | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | $926k | $21k |
| 23 | Texas | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 | $6.6M | $32k |
| 24 | Wisconsin | 2 | 1 | 0 | 1 | 152 | $4.2M | $20k |
| 25 | Alabama | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 | $3.6M | $22k |
| 26 | Delaware | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | $2M | $18k |
| 27 | Kentucky | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | $2M | $19k |
| 28 | Minnesota | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | $2.7M | $17k |
| 29 | Nebraska | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | $323k | $33k |
| 30 | South Carolina | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | $3.3M | $24k |
| 31 | Tennessee | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | $5.7M | $21k |
| 32 | West Virginia | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | $703k | $14k |
Filter every women's rowing program by distance from home, then email the coaches from Gmail.Start your board