Athletic departments
Most varsity athletes
How many students play a varsity sport, counting a two-sport athlete once.
1,150
#1 · Cornell University
Division I · The Ivy League · Ithaca, NY
435
Median
of 363 schools, Division I
2.6×
Top vs median
how far the leader sits above the middle
910
10th place
the cut for a top-ten list
Top 15
Every school, Division I
#1 · Cornell Universityevery school
The spread across 363 schools; the median is 435.
How it is measured
Unduplicated participant counts, men plus women.
Related
The full list · top 100
| # | School | Unduplicated athletes | Teams | Undergrads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornell University Division I · The Ivy League · Ithaca, NY | 1,150 | 24 | 16,051 | |
| 2 | Sacred Heart University Division I · Metro Conference · Fairfield, CT | 1,117 | 24 | 6,960 | |
| 3 | Harvard University Division I · The Ivy League · Boston, MA | 1,058 | 27 | 9,095 | |
| 4 | Princeton University Division I · The Ivy League · Princeton, NJ | 1,020 | 27 | 5,671 | |
| 5 | Brown University Division I · The Ivy League · Providence, RI | 995 | 27 | 7,741 | |
| 6 | The Ohio State University Division I · Big Ten Conference · Columbus, OH | 956 | 25 | 45,728 | |
| 7 | University of Pennsylvania Division I · The Ivy League · Philadelphia, PA | 942 | 23 | 11,611 | |
| 8 | Yale University Division I · The Ivy League · New Haven, CT | 936 | 24 | 6,818 | |
| 9 | University of California, Berkeley Division I · Atlantic Coast Conference · Berkeley, CA | 918 | 24 | 33,078 | |
| 10 | University of Michigan Division I · Big Ten Conference · Ann Arbor, MI | 910 | 24 | 33,730 | |
| 11 | Pennsylvania State University Division I · Big Ten Conference · University Park, PA | 902 | 24 | 42,223 | |
| 12 | Dartmouth College Division I · The Ivy League · Hanover, NH | 882 | 23 | 4,447 | |
| 13 | Long Island University Division I · Northeast Conference · Brookville, NY | 857 | 29 | 11,753 | |
| 14 | Stanford University Division I · Atlantic Coast Conference · Stanford, CA | 838 | 28 | 8,054 | |
| 15 | University of North Carolina, Chapel Hill Division I · Atlantic Coast Conference · Chapel Hill, NC | 830 | 22 | 20,681 | |
| 16 | Boston College Division I · Atlantic Coast Conference · Chestnut Hill, MA | 801 | 21 | 10,083 | |
| 17 | Columbia University-Barnard College Division I · The Ivy League · New York, NY | 799 | 21 | 9,111 | |
| 18 | University of Virginia Division I · Atlantic Coast Conference · Charlottesville, VA | 789 | 21 | 17,612 | |
| 19 | Georgetown University Division I · BIG EAST Conference · Washington, DC | 774 | 21 | 7,968 | |
| 20 | Mercyhurst University Division I · Northeast Conference · Erie, PA | 759 | 24 | 2,292 | |
| 21 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick Division I · Big Ten Conference · New Brunswick, NJ | 756 | 20 | 36,588 | |
| 22 | University of Notre Dame Division I · Atlantic Coast Conference · Notre Dame, IN | 756 | 20 | 8,968 | |
| 23 | Bucknell University Division I · Patriot League · Lewisburg, PA | 752 | 23 | 3,846 | |
| 24 | University of Wisconsin-Madison Division I · Big Ten Conference · Madison, WI | 738 | 20 | 36,797 | |
| 25 | Duke University Division I · Atlantic Coast Conference · Durham, NC | 730 | 21 | 6,488 | |
| 26 | College of the Holy Cross Division I · Patriot League · Worcester, MA | 712 | 23 | 3,035 | |
| 27 | Mount St. Mary's University Division I · Metro Conference · Emmitsburg, MD | 711 | 18 | 1,873 | |
| 28 | Bryant University Division I · America East Conference · Smithfield, RI | 706 | 20 | 3,240 | |
| 29 | Wagner College Division I · Northeast Conference · Staten Island, NY | 702 | 19 | 1,592 | |
| 30 | Indiana University, Bloomington Division I · Big Ten Conference · Bloomington, IN | 699 | 20 | 36,833 | |
| 31 | Merrimack College Division I · Metro Conference · North Andover, MA | 696 | 24 | 4,199 | |
| 32 | University of California, Los Angeles Division I · Big Ten Conference · Los Angeles, CA | 683 | 21 | 33,040 | |
| 33 | University of California, Davis Division I · Mountain West Conference · Davis, CA | 681 | 21 | 31,797 | |
| 34 | California Polytechnic State University Division I · Big West Conference · San Luis Obispo, CA | 677 | 18 | 21,559 | |
| 35 | University of Iowa Division I · Big Ten Conference · Iowa City, IA | 677 | 18 | 22,130 | |
| 36 | University of Alabama Division I · Southeastern Conference · Tuscaloosa, AL | 668 | 17 | 33,435 | |
| 37 | Lehigh University Division I · Patriot League · Bethlehem, PA | 667 | 21 | 5,811 | |
| 38 | Michigan State University Division I · Big Ten Conference · East Lansing, MI | 665 | 19 | 40,483 | |
| 39 | Marist University Division I · Metro Conference · Poughkeepsie, NY | 648 | 19 | 5,545 | |
| 40 | University of Tennessee, Knoxville Division I · Southeastern Conference · Knoxville, TN | 636 | 16 | 28,883 | |
| 41 | Colgate University Division I · Patriot League · Hamilton, NY | 633 | 21 | 3,131 | |
| 42 | Villanova University Division I · BIG EAST Conference · Villanova, PA | 631 | 20 | 7,063 | |
| 43 | University of Southern California Division I · Big Ten Conference · Los Angeles, CA | 629 | 20 | 21,023 | |
| 44 | University of Delaware Division I · Conference USA · Newark, DE | 627 | 20 | 19,772 | |
| 45 | Texas A&M University, College Station Division I · Southeastern Conference · College Station, TX | 626 | 15 | 59,933 | |
| 46 | Brigham Young University Division I · Big 12 Conference · Provo, UT | 620 | 17 | 32,221 | |
| 47 | Monmouth University Division I · Coastal Athletic Association · West Long Branch, NJ | 619 | 19 | 3,842 | |
| 48 | University of Washington Division I · Big Ten Conference · Seattle, WA | 619 | 18 | 39,515 | |
| 49 | University of Nebraska-Lincoln Division I · Big Ten Conference · Lincoln, NE | 618 | 17 | 19,338 | |
| 50 | Virginia Polytechnic Institute and State University Division I · Atlantic Coast Conference · Blacksburg, VA | 618 | 18 | 30,504 | |
| 51 | Arizona State University Division I · Big 12 Conference · Tempe, AZ | 616 | 21 | 65,174 | |
| 52 | University of Kentucky Division I · Southeastern Conference · Lexington, KY | 614 | 17 | 23,930 | |
| 53 | Lafayette College Division I · Patriot League · Easton, PA | 613 | 18 | 2,764 | |
| 54 | Syracuse University Division I · Atlantic Coast Conference · Syracuse, NY | 611 | 16 | 15,739 | |
| 55 | University of Massachusetts, Amherst Division I · Mid-American Conference · Amherst, MA | 611 | 17 | 23,936 | |
| 56 | University of Louisville Division I · Atlantic Coast Conference · Louisville, KY | 610 | 19 | 16,194 | |
| 57 | University of Minnesota, Twin Cities Division I · Big Ten Conference · Minneapolis, MN | 607 | 19 | 39,556 | |
| 58 | Stonehill College Division I · Northeast Conference · Easton, MA | 604 | 18 | 2,515 | |
| 59 | Boston University Division I · Patriot League · Boston, MA | 592 | 19 | 18,656 | |
| 60 | Stephen F. Austin State University Division I · Southland Conference · Nacogdoches, TX | 589 | 13 | 9,575 | |
| 61 | University of Connecticut Division I · BIG EAST Conference · Storrs, CT | 589 | 18 | 19,388 | |
| 62 | University of Georgia Division I · Southeastern Conference · Athens, GA | 582 | 16 | 31,514 | |
| 63 | University of Oklahoma Division I · Southeastern Conference · Norman, OK | 579 | 16 | 22,025 | |
| 64 | University of South Carolina, Columbia Division I · Southeastern Conference · Columbia, SC | 571 | 17 | 28,470 | |
| 65 | University of the Incarnate Word Division I · Southland Conference · San Antonio, TX | 568 | 16 | 4,726 | |
| 66 | University of New Haven Division I · Northeast Conference · West Haven, CT | 566 | 15 | 4,865 | |
| 67 | Queens University of Charlotte Division I · Atlantic Sun Conference · Charlotte, NC | 565 | 19 | 1,373 | |
| 68 | Clemson University Division I · Atlantic Coast Conference · Clemson, SC | 564 | 17 | 22,875 | |
| 69 | University of Texas at Austin Division I · Southeastern Conference · Austin, TX | 564 | 17 | 42,444 | |
| 70 | University of California, San Diego Division I · Big West Conference · San Diego, CA | 563 | 19 | 33,792 | |
| 71 | University of St. Thomas (Minnesota) Division I · The Summit League · St. Paul, MN | 558 | 17 | 6,044 | |
| 72 | Auburn University Division I · Southeastern Conference · Auburn, AL | 555 | 16 | 26,874 | |
| 73 | Baylor University Division I · Big 12 Conference · Waco, TX | 555 | 14 | 15,155 | |
| 74 | University of Florida Division I · Southeastern Conference · Gainesville, FL | 555 | 17 | 34,924 | |
| 75 | Fordham University Division I · Atlantic 10 Conference · Bronx, NY | 554 | 17 | 10,307 | |
| 76 | Texas Christian University Division I · Big 12 Conference · Fort Worth, TX | 553 | 15 | 10,937 | |
| 77 | Liberty University Division I · Conference USA · Lynchburg, VA | 551 | 16 | 52,823 | |
| 78 | University of Maryland, College Park Division I · Big Ten Conference · College Park, MD | 546 | 18 | 30,608 | |
| 79 | University of Pittsburgh Division I · Atlantic Coast Conference · Pittsburgh, PA | 545 | 15 | 25,171 | |
| 80 | Towson University Division I · Coastal Athletic Association · Towson, MD | 543 | 17 | 16,517 | |
| 81 | William & Mary Division I · Coastal Athletic Association · Williamsburg, VA | 543 | 18 | 6,963 | |
| 82 | North Carolina State University Division I · Atlantic Coast Conference · Raleigh, NC | 542 | 18 | 27,323 | |
| 83 | Northeastern University Division I · Coastal Athletic Association · Boston, MA | 542 | 14 | 15,891 | |
| 84 | University of Missouri, Columbia Division I · Southeastern Conference · Columbia, MO | 541 | 16 | 23,613 | |
| 85 | Purdue University Division I · Big Ten Conference · West Lafayette, IN | 540 | 16 | 39,864 | |
| 86 | University of Kansas Division I · Big 12 Conference · Lawrence, KS | 539 | 14 | 20,696 | |
| 87 | South Dakota State University Division I · The Summit League · Brookings, SD | 533 | 14 | 10,177 | |
| 88 | Eastern Michigan University Division I · Mid-American Conference · Ypsilanti, MI | 529 | 15 | 11,129 | |
| 89 | Lindenwood University Division I · Ohio Valley Conference · St. Charles, MO | 525 | 19 | 4,933 | |
| 90 | University of Oregon Division I · Big Ten Conference · Eugene, OR | 525 | 16 | 19,963 | |
| 91 | University of Central Arkansas Division I · United Athletic Conference · Conway, AR | 524 | 14 | 7,884 | |
| 92 | Duquesne University Division I · Atlantic 10 Conference · Pittsburgh, PA | 522 | 14 | 5,226 | |
| 93 | Northwestern University Division I · Big Ten Conference · Evanston, IL | 518 | 18 | 9,157 | |
| 94 | University of South Florida Division I · American Conference · Tampa, FL | 518 | 16 | 37,269 | |
| 95 | University of Utah Division I · Big 12 Conference · Salt Lake City, UT | 517 | 16 | 26,827 | |
| 96 | Saint Francis University Division I · Presidents' Athletic Conference · Loretto, PA | 516 | 20 | 2,429 | |
| 97 | California State University, Sacramento Division I · Big West Conference · Sacramento, CA | 514 | 17 | 28,268 | |
| 98 | University at Albany Division I · America East Conference · Albany, NY | 514 | 17 | 12,190 | |
| 99 | West Virginia University Division I · Big 12 Conference · Morgantown, WV | 508 | 15 | 18,615 | |
| 100 | Robert Morris University Division I · Horizon League · Moon Township, PA | 507 | 15 | 3,769 |
Put any of these schools on a target list and email their coaching staffs from Gmail.Start your board