Men's Cross Country
Men's Cross Country programs by state
982 programs in 53 states; Pennsylvania has the most with 88. Open a state for its programs, with distance from home once you have a board.
53
States with programs
88
Most programs
Pennsylvania
5,297
Roster spots
last season
49
States with Division I
4 in Alaska, Hawaii or abroad not shown
Division IDivision IIDivision III
Most programs
Biggest combined budgets
Every state
| # | State | Programs | D-I | D-II | D-III | Roster spots | Combined budget | Median net price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania | 88 | 13 | 19 | 56 | 442 | $2.2M | $25k |
| 2 | New York | 86 | 21 | 9 | 56 | 715 | $2.7M | $21k |
| 3 | California | 50 | 22 | 17 | 11 | 370 | $4.8M | $17k |
| 4 | Texas | 46 | 24 | 10 | 12 | 153 | $940k | $18k |
| 5 | Massachusetts | 44 | 9 | 3 | 32 | 290 | $1.2M | $30k |
| 6 | Ohio | 44 | 12 | 11 | 21 | 233 | $1.4M | $22k |
| 7 | North Carolina | 43 | 19 | 16 | 8 | 137 | $1.1M | $20k |
| 8 | Illinois | 38 | 11 | 5 | 22 | 153 | $443k | $21k |
| 9 | Virginia | 33 | 12 | 5 | 16 | 143 | $1.3M | $22k |
| 10 | Minnesota | 27 | 2 | 8 | 17 | 175 | $650k | $23k |
| 11 | South Carolina | 25 | 11 | 14 | 0 | 115 | $1.3M | $20k |
| 12 | Tennessee | 25 | 12 | 10 | 3 | 147 | $1.8M | $19k |
| 13 | Wisconsin | 25 | 4 | 1 | 20 | 223 | $756k | $16k |
| 14 | Florida | 24 | 12 | 12 | 0 | 104 | $1.3M | $23k |
| 15 | Georgia | 24 | 5 | 13 | 6 | 131 | $1M | $18k |
| 16 | Michigan | 22 | 6 | 9 | 7 | 124 | $846k | $19k |
| 17 | New Jersey | 22 | 8 | 3 | 11 | 64 | $673k | $19k |
| 18 | Indiana | 21 | 10 | 2 | 9 | 203 | $710k | $22k |
| 19 | Missouri | 19 | 5 | 11 | 3 | 68 | $465k | $19k |
| 20 | Alabama | 17 | 9 | 7 | 1 | 96 | $843k | $15k |
| 21 | Connecticut | 17 | 6 | 3 | 8 | 80 | $558k | $28k |
| 22 | Maryland | 17 | 7 | 2 | 8 | 87 | $228k | $22k |
| 23 | Colorado | 15 | 4 | 10 | 1 | 67 | $429k | $18k |
| 24 | Kentucky | 15 | 8 | 2 | 5 | 62 | $302k | $19k |
| 25 | Iowa | 14 | 4 | 0 | 10 | 209 | $475k | $23k |
| 26 | Arkansas | 13 | 5 | 5 | 3 | 64 | $647k | $16k |
| 27 | Louisiana | 13 | 12 | 0 | 1 | 9 | $62k | $13k |
| 28 | Washington | 13 | 5 | 4 | 4 | 31 | $111k | $24k |
| 29 | West Virginia | 13 | 1 | 11 | 1 | 25 | $183k | $15k |
| 30 | Maine | 12 | 1 | 0 | 11 | 88 | $356k | $20k |
| 31 | Oklahoma | 11 | 4 | 7 | 0 | 68 | $642k | $20k |
| 32 | New Hampshire | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | $179k | $26k |
| 33 | Oregon | 9 | 3 | 1 | 5 | 75 | $476k | $31k |
| 34 | Kansas | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | $169k | $17k |
| 35 | Mississippi | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | $304k | $17k |
| 36 | Rhode Island | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | $258k | $38k |
| 37 | South Dakota | 7 | 2 | 5 | 0 | — | — | $18k |
| 38 | Utah | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | $139k | $15k |
| 39 | District of Columbia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | $36k | $36k |
| 40 | Nebraska | 6 | 2 | 3 | 1 | — | — | $17k |
| 41 | Vermont | 6 | 1 | 1 | 4 | 81 | $226k | $22k |
| 42 | North Dakota | 5 | 2 | 3 | 0 | — | — | $18k |
| 43 | New Mexico | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | $448k | $8k |
| 44 | Arizona | 4 | 4 | 0 | 0 | — | — | $17k |
| 45 | Idaho | 4 | 3 | 1 | 0 | — | — | $17k |
| 46 | Delaware | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | $169k | $16k |
| 47 | Montana | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | $51k | $18k |
| 48 | Alaska | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | $377k | $12k |
| 49 | Hawaii | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | $154k | $30k |
| 50 | Puerto Rico | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | $29k | $7k |
| 51 | BC | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| 52 | Nevada | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | $220k | $17k |
| 53 | Wyoming | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | $13k |
Filter every men's cross country program by distance from home, then email the coaches from Gmail.Start your board