Academics & admissions
Most selective
The share of applicants admitted. For a recruit, a coach’s support changes this number; the academic floor does not move.
3%
#1 · Harvard University
Division I · The Ivy League · Boston, MA
77%
Median
of 359 schools, Division I
25.7×
Median vs top
how many times the median the leader is below
6%
10th place
the cut for a top-ten list
Top 15
Every school, Division I
#1 · Harvard Universityevery school
The spread across 359 schools; the median is 77%.
How it is measured
Open-admission schools are left out.
Related
The full list · top 100
| # | School | Admission rate | SAT mid 50% | Graduate | Undergrads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University Division I · The Ivy League · Boston, MA | 3% | 1500–1580 | 97% | 9,095 | |
| 2 | Columbia University-Barnard College Division I · The Ivy League · New York, NY | 4% | 1490–1570 | 95% | 9,111 | |
| 3 | Princeton University Division I · The Ivy League · Princeton, NJ | 4% | 1500–1580 | 97% | 5,671 | |
| 4 | Stanford University Division I · Atlantic Coast Conference · Stanford, CA | 4% | 1510–1580 | 93% | 8,054 | |
| 5 | Brown University Division I · The Ivy League · Providence, RI | 5% | 1500–1570 | 96% | 7,741 | |
| 6 | Yale University Division I · The Ivy League · New Haven, CT | 5% | 1500–1580 | 96% | 6,818 | |
| 7 | Dartmouth College Division I · The Ivy League · Hanover, NH | 6% | 1500–1570 | 96% | 4,447 | |
| 8 | Northeastern University Division I · Coastal Athletic Association · Boston, MA | 6% | 1460–1550 | 90% | 15,891 | |
| 9 | University of Pennsylvania Division I · The Ivy League · Philadelphia, PA | 6% | 1500–1570 | 97% | 11,611 | |
| 10 | Vanderbilt University Division I · Southeastern Conference · Nashville, TN | 6% | 1510–1560 | 93% | 7,152 | |
| 11 | Duke University Division I · Atlantic Coast Conference · Durham, NC | 7% | 1510–1570 | 96% | 6,488 | |
| 12 | Northwestern University Division I · Big Ten Conference · Evanston, IL | 7% | 1490–1560 | 96% | 9,157 | |
| 13 | Cornell University Division I · The Ivy League · Ithaca, NY | 8% | 1480–1560 | 95% | 16,051 | |
| 14 | Rice University Division I · American Conference · Houston, TX | 8% | 1500–1570 | 96% | 4,574 | |
| 15 | University of California, Los Angeles Division I · Big Ten Conference · Los Angeles, CA | 9% | — | 93% | 33,040 | |
| 16 | U.S. Naval Academy Division I · Patriot League · Annapolis, MD | 9% | 1200–1420 | 92% | 4,465 | |
| 17 | University of Southern California Division I · Big Ten Conference · Los Angeles, CA | 10% | 1440–1550 | 92% | 21,023 | |
| 18 | Boston University Division I · Patriot League · Boston, MA | 11% | 1400–1520 | 90% | 18,656 | |
| 19 | Colgate University Division I · Patriot League · Hamilton, NY | 12% | 1430–1530 | 91% | 3,131 | |
| 20 | University of California, Berkeley Division I · Atlantic Coast Conference · Berkeley, CA | 12% | — | 93% | 33,078 | |
| 21 | University of Notre Dame Division I · Atlantic Coast Conference · Notre Dame, IN | 12% | 1440–1540 | 97% | 8,968 | |
| 22 | Georgetown University Division I · BIG EAST Conference · Washington, DC | 13% | 1390–1550 | 94% | 7,968 | |
| 23 | Davidson College Division I · Atlantic 10 Conference · Davidson, NC | 14% | 1360–1510 | 92% | 1,904 | |
| 24 | U.S. Air Force Academy Division I · Mountain West Conference · USAF Academy, CO | 14% | 1250–1450 | 88% | 4,124 | |
| 25 | U.S. Military Academy Division I · Patriot League · West Point, NY | 14% | 1200–1430 | 85% | 4,508 | |
| 26 | Tulane University Division I · American Conference · New Orleans, LA | 15% | 1390–1510 | 89% | 8,077 | |
| 27 | Boston College Division I · Atlantic Coast Conference · Chestnut Hill, MA | 16% | 1430–1540 | 91% | 10,083 | |
| 28 | Georgia Institute of Technology Division I · Atlantic Coast Conference · Atlanta, GA | 16% | 1330–1530 | 92% | 19,505 | |
| 29 | University of Virginia Division I · Atlantic Coast Conference · Charlottesville, VA | 17% | 1410–1530 | 95% | 17,612 | |
| 30 | University of Michigan Division I · Big Ten Conference · Ann Arbor, MI | 18% | 1350–1530 | 93% | 33,730 | |
| 31 | University of Miami (Florida) Division I · Atlantic Coast Conference · Coral Gables, FL | 19% | 1330–1470 | 84% | 12,883 | |
| 32 | University of North Carolina, Chapel Hill Division I · Atlantic Coast Conference · Chapel Hill, NC | 19% | 1370–1530 | 92% | 20,681 | |
| 33 | College of the Holy Cross Division I · Patriot League · Worcester, MA | 21% | 1250–1420 | 90% | 3,035 | |
| 34 | Florida A&M University Division I · Southwestern Athletic Conf. · Tallahassee, FL | 21% | 1030–1150 | 52% | 7,796 | |
| 35 | Wake Forest University Division I · Atlantic Coast Conference · Winston-Salem, NC | 22% | 1390–1510 | 91% | 5,471 | |
| 36 | University of Richmond Division I · Atlantic 10 Conference · Richmond, VA | 23% | 1410–1530 | 88% | 3,054 | |
| 37 | Grambling State University Division I · Southwestern Athletic Conf. · Grambling, LA | 24% | 860–1150 | 32% | 4,279 | |
| 38 | University of Florida Division I · Southeastern Conference · Gainesville, FL | 24% | 1300–1480 | 91% | 34,924 | |
| 39 | Alcorn State University Division I · Southwestern Athletic Conf. · Lorman, MS | 25% | 850–998 | 45% | 2,432 | |
| 40 | Florida State University Division I · Atlantic Coast Conference · Tallahassee, FL | 25% | 1240–1390 | 83% | 32,217 | |
| 41 | University of California, San Diego Division I · Big West Conference · San Diego, CA | 25% | — | 88% | 33,792 | |
| 42 | Villanova University Division I · BIG EAST Conference · Villanova, PA | 25% | 1400–1510 | 92% | 7,063 | |
| 43 | University of California, Irvine Division I · Big West Conference · Irvine, CA | 26% | — | 86% | 29,503 | |
| 44 | University of California, Santa Barbara Division I · Big West Conference · Santa Barbara, CA | 28% | — | 85% | 23,232 | |
| 45 | Lehigh University Division I · Patriot League · Bethlehem, PA | 29% | 1350–1490 | 89% | 5,811 | |
| 46 | University of Texas at Austin Division I · Southeastern Conference · Austin, TX | 29% | 1230–1490 | 88% | 42,444 | |
| 47 | California Polytechnic State University Division I · Big West Conference · San Luis Obispo, CA | 30% | — | 85% | 21,559 | |
| 48 | Lafayette College Division I · Patriot League · Easton, PA | 31% | 1340–1490 | 88% | 2,764 | |
| 49 | Bucknell University Division I · Patriot League · Lewisburg, PA | 32% | 1300–1450 | 86% | 3,846 | |
| 50 | William & Mary Division I · Coastal Athletic Association · Williamsburg, VA | 33% | 1365–1510 | 91% | 6,963 | |
| 51 | San Diego State University Division I · Pac-12 Conference · San Diego, CA | 34% | — | 78% | 34,050 | |
| 52 | Howard University Division I · Mid-Eastern Athletic Conf. · Washington, DC | 35% | 1100–1298 | 69% | 10,190 | |
| 53 | University of Georgia Division I · Southeastern Conference · Athens, GA | 37% | 1160–1390 | 87% | 31,514 | |
| 54 | Binghamton University Division I · America East Conference · Vestal, NY | 38% | 1320–1490 | 84% | 14,409 | |
| 55 | Clemson University Division I · Atlantic Coast Conference · Clemson, SC | 38% | 1230–1390 | 88% | 22,875 | |
| 56 | Loyola Marymount University Division I · West Coast Conference · Los Angeles, CA | 40% | — | 80% | 7,336 | |
| 57 | North Carolina State University Division I · Atlantic Coast Conference · Raleigh, NC | 40% | 1300–1460 | 85% | 27,323 | |
| 58 | University of Central Florida Division I · Big 12 Conference · Orlando, FL | 40% | 1190–1350 | 75% | 59,470 | |
| 59 | Chicago State University Division I · Northeast Conference · Chicago, IL | 41% | — | 17% | 1,495 | |
| 60 | University of South Florida Division I · American Conference · Tampa, FL | 41% | 1140–1330 | 75% | 37,269 | |
| 61 | Syracuse University Division I · Atlantic Coast Conference · Syracuse, NY | 42% | 1260–1430 | 81% | 15,739 | |
| 62 | University of California, Davis Division I · Mountain West Conference · Davis, CA | 42% | — | 85% | 31,797 | |
| 63 | Texas Christian University Division I · Big 12 Conference · Fort Worth, TX | 43% | 1150–1375 | 85% | 10,937 | |
| 64 | University of Washington Division I · Big Ten Conference · Seattle, WA | 43% | — | 84% | 39,515 | |
| 65 | University of Wisconsin-Madison Division I · Big Ten Conference · Madison, WI | 43% | 1360–1510 | 89% | 36,797 | |
| 66 | George Washington University Division I · Atlantic 10 Conference · Washington, DC | 44% | 1350–1500 | 85% | 11,387 | |
| 67 | Santa Clara University Division I · West Coast Conference · Santa Clara, CA | 44% | 1340–1500 | 88% | 6,249 | |
| 68 | University of Illinois Urbana-Champaign Division I · Big Ten Conference · Champaign, IL | 44% | 1270–1510 | 85% | 35,564 | |
| 69 | Fairfield University Division I · Metro Conference · Fairfield, CT | 45% | 1240–1380 | 84% | 4,968 | |
| 70 | University of Maryland, College Park Division I · Big Ten Conference · College Park, MD | 45% | 1370–1520 | 88% | 30,608 | |
| 71 | North Carolina A&T State University Division I · Coastal Athletic Association · Greensboro, NC | 46% | 960–1190 | 55% | 12,216 | |
| 72 | University of Tennessee, Knoxville Division I · Southeastern Conference · Knoxville, TN | 46% | 1190–1340 | 73% | 28,883 | |
| 73 | American University Division I · Patriot League · Washington, DC | 47% | 1300–1450 | 78% | 7,817 | |
| 74 | Long Beach State University Division I · Big West Conference · Long Beach, CA | 47% | — | 70% | 34,243 | |
| 75 | University of San Diego Division I · West Coast Conference · San Diego, CA | 47% | — | 82% | 5,726 | |
| 76 | Hampton University Division I · Coastal Athletic Association · Hampton, VA | 48% | 857–1226 | 56% | 3,255 | |
| 77 | Providence College Division I · BIG EAST Conference · Providence, RI | 49% | 1250–1400 | 88% | 4,191 | |
| 78 | Stony Brook University Division I · Coastal Athletic Association · Stony Brook, NY | 49% | 1320–1490 | 78% | 17,549 | |
| 79 | University of West Georgia Division I · United Athletic Conference · Carrollton, GA | 49% | 930–1130 | 43% | 8,413 | |
| 80 | Auburn University Division I · Southeastern Conference · Auburn, AL | 50% | 1240–1380 | 79% | 26,874 | |
| 81 | Coppin State University Division I · Mid-Eastern Athletic Conf. · Baltimore, MD | 50% | — | 26% | 1,810 | |
| 82 | Pepperdine University Division I · West Coast Conference · Malibu, CA | 50% | 1250–1450 | 85% | 3,629 | |
| 83 | Purdue University Division I · Big Ten Conference · West Lafayette, IN | 50% | 1190–1460 | 83% | 39,864 | |
| 84 | Southern University, Baton Rouge Division I · Southwestern Athletic Conf. · Baton Rouge, LA | 50% | 798–1000 | 28% | 5,848 | |
| 85 | University of Pittsburgh Division I · Atlantic Coast Conference · Pittsburgh, PA | 50% | 1270–1450 | 84% | 25,171 | |
| 86 | Baylor University Division I · Big 12 Conference · Waco, TX | 51% | 1210–1400 | 80% | 15,155 | |
| 87 | Mississippi Valley State University Division I · Southwestern Athletic Conf. · Itta Bena, MS | 51% | — | 22% | 2,005 | |
| 88 | The Ohio State University Division I · Big Ten Conference · Columbus, OH | 51% | 1330–1480 | 88% | 45,728 | |
| 89 | University of San Francisco Division I · West Coast Conference · San Francisco, CA | 51% | 1210–1390 | 71% | 5,729 | |
| 90 | Furman University Division I · Southern Conference · Greenville, SC | 53% | 1260–1425 | 81% | 2,327 | |
| 91 | Pennsylvania State University Division I · Big Ten Conference · University Park, PA | 54% | 1220–1400 | 86% | 42,223 | |
| 92 | University of Connecticut Division I · BIG EAST Conference · Storrs, CT | 54% | 1210–1420 | 84% | 19,388 | |
| 93 | Fordham University Division I · Atlantic 10 Conference · Bronx, NY | 56% | 1330–1490 | 80% | 10,307 | |
| 94 | Jacksonville University Division I · Atlantic Sun Conference · Jacksonville, FL | 57% | 1110–1260 | 57% | 2,662 | |
| 95 | University of West Florida Division I · Atlantic Sun Conference · Pensacola, FL | 57% | 1020–1230 | 62% | 9,661 | |
| 96 | Virginia Polytechnic Institute and State University Division I · Atlantic Coast Conference · Blacksburg, VA | 57% | 1240–1420 | 86% | 30,504 | |
| 97 | The University of Tulsa Division I · American Conference · Tulsa, OK | 58% | 1150–1490 | 73% | 2,485 | |
| 98 | University of Arkansas at Little Rock Division I · United Athletic Conference · Little Rock, AR | 58% | 890–1170 | 39% | 5,789 | |
| 99 | University of Arkansas, Pine Bluff Division I · Southwestern Athletic Conf. · Pine Bluff, AR | 58% | 880–1048 | 40% | 1,905 | |
| 100 | University of Massachusetts, Amherst Division I · Mid-American Conference · Amherst, MA | 58% | 1300–1480 | 83% | 23,936 |
Put any of these schools on a target list and email their coaching staffs from Gmail.Start your board