Campus & place
Most remote campuses
How far you would drive to reach another NCAA campus — the schools that are genuinely on their own.
144 mi
#1 · University of Montana
Division I · Big Sky Conference · Missoula, MT
7 mi
Median
of 366 schools, Division I
19.7×
Top vs median
how far the leader sits above the middle
84 mi
10th place
the cut for a top-ten list
Top 15
Every school, Division I
#1 · University of Montanaevery school
The spread across 366 schools; the median is 7 mi.
How it is measured
Straight-line miles between campus coordinates, all NCAA members on the site.
Related
The full list · top 100
| # | School | Miles to the nearest NCAA school | Which is | Setting | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Montana Division I · Big Sky Conference · Missoula, MT | 144 mi | University of Idaho | City | |
| 2 | Montana State University-Bozeman Division I · Big Sky Conference · Bozeman, MT | 122 mi | Montana State University Billings | City | |
| 3 | Northern Arizona University Division I · Big Sky Conference · Flagstaff, AZ | 119 mi | Grand Canyon University | City | |
| 4 | University of Nevada, Las Vegas Division I · Mountain West Conference · Las Vegas, NV | 111 mi | Utah Tech University | City | |
| 5 | University of Arizona Division I · Big 12 Conference · Tucson, AZ | 100 mi | Arizona State University | City | |
| 6 | Florida Gulf Coast University Division I · Atlantic Sun Conference · Fort Myers, FL | 98 mi | Nova Southeastern University | Suburb | |
| 7 | University of Nevada, Reno Division I · Mountain West Conference · Reno, NV | 94 mi | Jessup University | City | |
| 8 | University of New Mexico Division I · Mountain West Conference · Albuquerque, NM | 87 mi | New Mexico Highlands University | City | |
| 9 | The University of Texas Rio Grande Valley Division I · Southland Conference · Edinburg, TX | 86 mi | Texas A&M University-Kingsville | City | |
| 10 | Idaho State University Division I · Big Sky Conference · Pocatello, ID | 84 mi | Utah State University | City | |
| 11 | The University of Southern Mississippi Division I · Sun Belt Conference · Hattiesburg, MS | 81 mi | University of South Alabama | City | |
| 12 | California Polytechnic State University Division I · Big West Conference · San Luis Obispo, CA | 76 mi | University of California, Santa Barbara | Suburb | |
| 13 | California State University, Bakersfield Division I · Big West Conference · Bakersfield, CA | 70 mi | Westmont College | City | |
| 14 | University of North Carolina Wilmington Division I · Coastal Athletic Association · Wilmington, NC | 69 mi | University of Mount Olive | City | |
| 15 | University of Florida Division I · Southeastern Conference · Gainesville, FL | 64 mi | Flagler College | City | |
| 16 | University of North Alabama Division I · United Athletic Conference · Florence, AL | 59 mi | University of Alabama in Huntsville | City | |
| 17 | Western Kentucky University Division I · Conference USA · Bowling Green, KY | 59 mi | Austin Peay State University | City | |
| 18 | Stephen F. Austin State University Division I · Southland Conference · Nacogdoches, TX | 59 mi | LeTourneau University | Town | |
| 19 | Northwestern State University Division I · Southland Conference · Natchitoches, LA | 58 mi | Grambling State University | Town | |
| 20 | Alcorn State University Division I · Southwestern Athletic Conf. · Lorman, MS | 57 mi | Mississippi Christian University | Rural | |
| 21 | University of Wyoming Division I · Mountain West Conference · Laramie, WY | 57 mi | Colorado State University | Town | |
| 22 | University of Mississippi Division I · Southeastern Conference · Oxford, MS | 57 mi | University of Memphis | Town | |
| 23 | Tarleton State University Division I · United Athletic Conference · Stephenville, TX | 57 mi | Howard Payne University | Town | |
| 24 | University of West Florida Division I · Atlantic Sun Conference · Pensacola, FL | 56 mi | Spring Hill College | Rural | |
| 25 | Arkansas State University Division I · Sun Belt Conference · Jonesboro, AR | 53 mi | Lyon College | City | |
| 26 | Tennessee Technological University Division I · Southern Conference · Cookeville, TN | 53 mi | Middle Tennessee State University | Town | |
| 27 | University of Louisiana at Lafayette Division I · Sun Belt Conference · Lafayette, LA | 52 mi | Louisiana State University | City | |
| 28 | Lamar University Division I · Southland Conference · Beaumont, TX | 52 mi | McNeese State University | City | |
| 29 | McNeese State University Division I · Southland Conference · Lake Charles, LA | 52 mi | Lamar University | City | |
| 30 | South Dakota State University Division I · The Summit League · Brookings, SD | 51 mi | Southwest Minnesota State University | Town | |
| 31 | East Texas A&M University Division I · Southland Conference · Commerce, TX | 49 mi | Austin College | Town | |
| 32 | Kansas State University Division I · Big 12 Conference · Manhattan, KS | 48 mi | Washburn University | City | |
| 33 | Georgia Southern University Division I · Sun Belt Conference · Statesboro, GA | 48 mi | University of South Carolina Beaufort | Town | |
| 34 | Southern Utah University Division I · Big Sky Conference · Cedar City, UT | 48 mi | Utah Tech University | Town | |
| 35 | Utah Tech University Division I · Big Sky Conference · St. George, UT | 48 mi | Southern Utah University | City | |
| 36 | Sam Houston State University Division I · Conference USA · Huntsville, TX | 47 mi | Texas A&M University, College Station | Town | |
| 37 | Coastal Carolina University Division I · Sun Belt Conference · Conway, SC | 46 mi | Francis Marion University | City | |
| 38 | University of Arkansas, Fayetteville Division I · Southeastern Conference · Fayetteville, AR | 45 mi | Northeastern State University | City | |
| 39 | Morehead State University Division I · Ohio Valley Conference · Morehead, KY | 45 mi | Shawnee State University | Town | |
| 40 | University of Illinois Urbana-Champaign Division I · Big Ten Conference · Champaign, IL | 43 mi | Eastern Illinois University | City | |
| 41 | Jacksonville State University Division I · Conference USA · Jacksonville, AL | 42 mi | University of West Georgia | Suburb | |
| 42 | Nicholls State University Division I · Southland Conference · Thibodaux, LA | 42 mi | Tulane University | City | |
| 43 | Texas A&M University, College Station Division I · Southeastern Conference · College Station, TX | 42 mi | Prairie View A&M University | City | |
| 44 | Southeastern Louisiana University Division I · Southland Conference · Hammond, LA | 41 mi | LSU New Orleans | City | |
| 45 | Troy University Division I · Sun Belt Conference · Troy, AL | 41 mi | Auburn University at Montgomery | Town | |
| 46 | Eastern Illinois University Division I · Ohio Valley Conference · Charleston, IL | 41 mi | Indiana State University | Town | |
| 47 | University of the Pacific Division I · West Coast Conference · Stockton, CA | 40 mi | California State University, Stanislaus | City | |
| 48 | University of Alabama Division I · Southeastern Conference · Tuscaloosa, AL | 40 mi | University of Montevallo | City | |
| 49 | Prairie View A&M University Division I · Southwestern Athletic Conf. · Prairie View, TX | 40 mi | Houston Christian University | Rural | |
| 50 | Oklahoma State University Division I · Big 12 Conference · Stillwater, OK | 39 mi | University of Central Oklahoma | Town | |
| 51 | Baylor University Division I · Big 12 Conference · Waco, TX | 39 mi | University of Mary Hardin-Baylor | City | |
| 52 | Austin Peay State University Division I · United Athletic Conference · Clarksville, TN | 39 mi | Tennessee State University | City | |
| 53 | Utah State University Division I · Pac-12 Conference · Logan, UT | 39 mi | Weber State University | City | |
| 54 | New Mexico State University Division I · Conference USA · Las Cruces, NM | 38 mi | University of Texas at El Paso | Suburb | |
| 55 | University of Texas at El Paso Division I · Mountain West Conference · El Paso, TX | 38 mi | New Mexico State University | City | |
| 56 | University of South Dakota Division I · The Summit League · Vermillion, SD | 38 mi | Wayne State College (Nebraska) | Town | |
| 57 | University of Arkansas, Pine Bluff Division I · Southwestern Athletic Conf. · Pine Bluff, AR | 38 mi | University of Arkansas at Little Rock | Town | |
| 58 | University of Oregon Division I · Big Ten Conference · Eugene, OR | 37 mi | Oregon State University | City | |
| 59 | University of West Georgia Division I · United Athletic Conference · Carrollton, GA | 37 mi | LaGrange College | Town | |
| 60 | Texas A&M University-Corpus Christi Division I · Southland Conference · Corpus Christi, TX | 37 mi | Texas A&M University-Kingsville | City | |
| 61 | Marshall University Division I · Sun Belt Conference · Huntington, WV | 36 mi | West Virginia State University | City | |
| 62 | Binghamton University Division I · America East Conference · Vestal, NY | 36 mi | Ithaca College | Suburb | |
| 63 | Murray State University Division I · Missouri Valley Conference · Murray, KY | 35 mi | University of Tennessee at Martin | Town | |
| 64 | University of Tennessee at Martin Division I · Ohio Valley Conference · Martin, TN | 35 mi | Murray State University | Town | |
| 65 | Purdue University Fort Wayne Division I · Horizon League · Fort Wayne, IN | 35 mi | Manchester University | City | |
| 66 | University of Louisiana Monroe Division I · Sun Belt Conference · Monroe, LA | 34 mi | Louisiana Tech University | City | |
| 67 | Indiana University, Bloomington Division I · Big Ten Conference · Bloomington, IN | 34 mi | Franklin College | City | |
| 68 | Southeast Missouri State University Division I · Ohio Valley Conference · Cape Girardeau, MO | 33 mi | Southern Illinois University at Carbondale | City | |
| 69 | Southern Illinois University at Carbondale Division I · Missouri Valley Conference · Carbondale, IL | 33 mi | Southeast Missouri State University | Town | |
| 70 | East Carolina University Division I · American Conference · Greenville, NC | 32 mi | Barton College | City | |
| 71 | University of Virginia Division I · Atlantic Coast Conference · Charlottesville, VA | 32 mi | Mary Baldwin University | Suburb | |
| 72 | Western Illinois University Division I · Ohio Valley Conference · Macomb, IL | 31 mi | Monmouth College (Illinois) | Town | |
| 73 | Michigan State University Division I · Big Ten Conference · East Lansing, MI | 30 mi | The University of Olivet | City | |
| 74 | Weber State University Division I · Big Sky Conference · Ogden, UT | 30 mi | University of Utah | City | |
| 75 | Middle Tennessee State University Division I · Conference USA · Murfreesboro, TN | 30 mi | Trevecca Nazarene University | City | |
| 76 | Iowa State University Division I · Big 12 Conference · Ames, IA | 29 mi | Drake University | City | |
| 77 | Delaware State University Division I · Mid-Eastern Athletic Conf. · Dover, DE | 28 mi | Washington College (Maryland) | City | |
| 78 | Mississippi Valley State University Division I · Southwestern Athletic Conf. · Itta Bena, MS | 28 mi | Delta State University | Rural | |
| 79 | University of New Hampshire Division I · America East Conference · Durham, NH | 27 mi | Southern New Hampshire University | Town | |
| 80 | Purdue University Division I · Big Ten Conference · West Lafayette, IN | 27 mi | Wabash College | City | |
| 81 | Western Carolina University Division I · Southern Conference · Cullowhee, NC | 26 mi | Brevard College | Town | |
| 82 | University of Georgia Division I · Southeastern Conference · Athens, GA | 26 mi | Emmanuel University (Georgia) | City | |
| 83 | University of Arkansas at Little Rock Division I · United Athletic Conference · Little Rock, AR | 25 mi | University of Central Arkansas | City | |
| 84 | University of Kansas Division I · Big 12 Conference · Lawrence, KS | 25 mi | Washburn University | City | |
| 85 | Northern Illinois University Division I · Horizon League · DeKalb, IL | 25 mi | Aurora University | Suburb | |
| 86 | Kent State University Division I · Mid-American Conference · Kent, OH | 25 mi | Lake Erie College | Town | |
| 87 | Mercer University Division I · Southern Conference · Macon, GA | 25 mi | Fort Valley State University | City | |
| 88 | Gardner-Webb University Division I · Big South Conference · Boiling Springs, NC | 24 mi | University of South Carolina Upstate | Rural | |
| 89 | Valparaiso University Division I · Missouri Valley Conference · Valparaiso, IN | 24 mi | Purdue University Northwest | Suburb | |
| 90 | University of Oklahoma Division I · Southeastern Conference · Norman, OK | 23 mi | Southern Nazarene University | Suburb | |
| 91 | Colorado State University Division I · Pac-12 Conference · Fort Collins, CO | 23 mi | University of Northern Colorado | City | |
| 92 | University of Northern Colorado Division I · Big Sky Conference · Greeley, CO | 23 mi | Colorado State University | City | |
| 93 | University of North Dakota Division I · The Summit League · Grand Forks, ND | 23 mi | University of Minnesota, Crookston | City | |
| 94 | East Tennessee State University Division I · Southern Conference · Johnson City, TN | 23 mi | King University | City | |
| 95 | Dartmouth College Division I · The Ivy League · Hanover, NH | 23 mi | Vermont State University Castleton | Town | |
| 96 | Pennsylvania State University Division I · Big Ten Conference · University Park, PA | 22 mi | Juniata College | City | |
| 97 | Texas State University Division I · Pac-12 Conference · San Marcos, TX | 22 mi | Texas Lutheran University | City | |
| 98 | Mississippi State University Division I · Southeastern Conference · Mississippi State, MS | 22 mi | Mississippi University for Women | Town | |
| 99 | University of Missouri, Columbia Division I · Southeastern Conference · Columbia, MO | 21 mi | Westminster College (Missouri) | City | |
| 100 | Campbell University Division I · Coastal Athletic Association · Buies Creek, NC | 20 mi | Methodist University | Town |
Put any of these schools on a target list and email their coaching staffs from Gmail.Start your board