Women's Beach Volleyball · rankings
Best Academic Progress Rates
Women's Beach Volleyball programs by apr, by division. Multi-year APR, Division I only.
Biggest team budgetsBiggest team revenuesMost profitable teamsHighest spend per playerBest Academic Progress RatesMost room on the rosterLargest rostersLargest coaching staffsLowest net priceMost selective schools
Division I
| # | School | APR | Roster | Coaches | Budget | Revenue | Admitted | Net price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona State University Big 12 Conference | 1000 | 20 | 1 | $1.1M | $1.1M | 90% | $16k | |
| 2 | Boise State University Southland Conference | 1000 | 20 | 1 | $840k | $840k | 84% | $19k | |
| 3 | California Polytechnic State University Big West Conference | 1000 | 44 | 1 | $1.5M | $1.5M | 30% | $17k | |
| 4 | California State University, Bakersfield Big West Conference | 1000 | 20 | 1 | $314k | $314k | 88% | $7k | |
| 5 | Coastal Carolina University Sun Belt Conference | 1000 | 19 | 3 | $489k | $489k | 80% | $14k | |
| 6 | College of Charleston (South Carolina) Sun Belt Conference | 1000 | 21 | 2 | $214k | $214k | 72% | $21k | |
| 7 | Long Beach State University Big West Conference | 1000 | 24 | 1 | $603k | $603k | 47% | $10k | |
| 8 | Louisiana State University Mountain Pacific Sports Federation - Women's Beach Volleyball | 1000 | 19 | 1 | $1.4M | $183k | 74% | $22k | |
| 9 | Mercer University Sun Belt Conference | 1000 | 19 | 3 | $323k | $323k | 66% | $24k | |
| 10 | Pepperdine University West Coast Conference | 1000 | 14 | 3 | $1M | $1M | 50% | $52k | |
| 11 | San Jose State University Mountain Pacific Sports Federation - Women's Beach Volleyball | 1000 | 17 | 1 | $299k | $299k | 80% | $14k | |
| 12 | Stanford University Mountain Pacific Sports Federation - Women's Beach Volleyball | 1000 | 24 | 1 | $1.6M | $1.6M | 4% | $18k | |
| 13 | Stetson University Atlantic Sun Conference | 1000 | 17 | 3 | $844k | $844k | 86% | $23k | |
| 14 | Texas A&M University-Corpus Christi Southland Conference | 1000 | 14 | 1 | $597k | $597k | 89% | $15k | |
| 15 | The University of Southern Mississippi Sun Belt Conference | 1000 | 15 | 2 | $409k | $409k | 99% | $14k | |
| 16 | University of California, Berkeley Mountain Pacific Sports Federation - Women's Beach Volleyball | 1000 | 20 | 1 | $938k | $938k | 12% | $17k | |
| 17 | University of California, Los Angeles Mountain Pacific Sports Federation - Women's Beach Volleyball | 1000 | 20 | 1 | $1.4M | $1.4M | 9% | $15k | |
| 18 | University of Central Arkansas Atlantic Sun Conference | 1000 | 16 | 1 | $274k | $274k | 90% | $16k | |
| 19 | University of Louisiana Monroe Sun Belt Conference | 1000 | 15 | 2 | $305k | $305k | 75% | $11k | |
| 20 | University of North Carolina Wilmington Sun Belt Conference | 1000 | 14 | 3 | $217k | $217k | 74% | $19k | |
| 21 | University of North Florida Atlantic Sun Conference | 1000 | 17 | 1 | $440k | $440k | 62% | $11k | |
| 22 | University of Portland West Coast Conference | 1000 | 24 | 3 | $240k | $240k | 95% | $35k | |
| 23 | University of San Francisco West Coast Conference | 1000 | 12 | 2 | $654k | $654k | 51% | $44k | |
| 24 | University of South Carolina, Columbia Big 12 Conference | 1000 | 21 | 1 | $1.1M | $1.1M | 61% | $26k | |
| 25 | University of Washington Mountain Pacific Sports Federation - Women's Beach Volleyball | 1000 | 16 | 1 | $1.6M | $481k | 43% | $11k | |
| 26 | Missouri State University Conference USA | 997 | 20 | 1 | $345k | $345k | 91% | $17k | |
| 27 | Florida Gulf Coast University Atlantic Sun Conference | 996 | 16 | 2 | $350k | $350k | 77% | $11k | |
| 28 | Georgia State University Sun Belt Conference | 995 | 16 | 3 | $667k | $667k | 62% | $16k | |
| 29 | Florida State University Big 12 Conference | 995 | 22 | 1 | $1.1M | $1.1M | 25% | $15k | |
| 30 | Tulane University Conference USA | 994 | 18 | 1 | $964k | $2.2M | 15% | $51k | |
| 31 | University of Arizona Big 12 Conference | 994 | 18 | 1 | $960k | $960k | 86% | $18k | |
| 32 | LSU New Orleans Southland Conference | 994 | 14 | 1 | $190k | $190k | 67% | $11k | |
| 33 | University of Southern California Mountain Pacific Sports Federation - Women's Beach Volleyball | 993 | 20 | 1 | $1.9M | $1.9M | 10% | $41k | |
| 34 | University of Alabama at Birmingham Conference USA | 993 | 20 | 1 | $543k | $591k | 88% | $17k | |
| 35 | Florida Atlantic University Conference USA | 991 | 19 | 1 | $642k | $642k | 73% | $10k | |
| 36 | University of North Alabama Atlantic Sun Conference | 990 | 18 | 1 | $340k | $340k | 96% | $10k | |
| 37 | Grand Canyon University Mountain Pacific Sports Federation - Women's Beach Volleyball | 990 | 19 | 1 | $594k | $594k | 60% | $22k | |
| 38 | Loyola Marymount University West Coast Conference | 985 | 17 | 3 | $1.3M | $1.3M | 40% | $54k | |
| 39 | Florida International University Conference USA | 983 | 21 | 1 | $575k | $575k | 59% | $11k | |
| 40 | Houston Christian University Southland Conference | 983 | 19 | 3 | $539k | $539k | 85% | $21k | |
| 41 | Texas Christian University Big 12 Conference | 982 | 26 | 1 | $1.9M | $1.9M | 43% | $39k | |
| 42 | University of Hawaii, Manoa Big West Conference | 963 | 18 | 1 | $765k | $403k | 70% | $15k |
Turn a ranking into a target list and email the staffs from your own Gmail.Start your board