Women's Swimming & Diving
Women's Swimming & Diving programs by state
544 programs in 52 states; New York has the most with 59. Open a state for its programs, with distance from home once you have a board.
52
States with programs
59
Most programs
New York
12,659
Roster spots
last season
45
States with Division I
2 in Alaska, Hawaii or abroad not shown
Division IDivision IIDivision III
Most programs
Biggest combined budgets
Every state
| # | State | Programs | D-I | D-II | D-III | Roster spots | Combined budget | Median net price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 59 | 18 | 4 | 37 | 1,193 | $15M | $24k |
| 2 | Pennsylvania | 57 | 10 | 13 | 34 | 1,263 | $19M | $26k |
| 3 | California | 32 | 16 | 5 | 11 | 837 | $23M | $27k |
| 4 | Massachusetts | 31 | 8 | 2 | 21 | 639 | $7.9M | $30k |
| 5 | Ohio | 29 | 10 | 4 | 15 | 697 | $12M | $22k |
| 6 | Virginia | 21 | 9 | 0 | 12 | 498 | $11M | $23k |
| 7 | North Carolina | 20 | 10 | 7 | 3 | 425 | $12M | $21k |
| 8 | Illinois | 19 | 6 | 3 | 10 | 417 | $8.5M | $21k |
| 9 | Indiana | 16 | 10 | 1 | 5 | 417 | $11M | $21k |
| 10 | Minnesota | 16 | 2 | 5 | 9 | 452 | $5.3M | $23k |
| 11 | New Jersey | 16 | 6 | 1 | 9 | 299 | $7.3M | $19k |
| 12 | Wisconsin | 16 | 4 | 0 | 12 | 411 | $4.8M | $20k |
| 13 | Florida | 15 | 8 | 7 | 0 | 408 | $13M | $24k |
| 14 | Michigan | 15 | 3 | 7 | 5 | 358 | $7.6M | $18k |
| 15 | Texas | 15 | 9 | 1 | 5 | 353 | $16M | $21k |
| 16 | Maryland | 14 | 5 | 1 | 8 | 285 | $3.8M | $23k |
| 17 | Connecticut | 13 | 5 | 2 | 6 | 296 | $4.8M | $26k |
| 18 | Colorado | 10 | 4 | 5 | 1 | 227 | $5.3M | $19k |
| 19 | Missouri | 10 | 3 | 6 | 1 | 233 | $5M | $20k |
| 20 | Maine | 8 | 1 | 0 | 7 | 187 | $1.6M | $22k |
| 21 | West Virginia | 8 | 2 | 5 | 1 | 138 | $2.4M | $15k |
| 22 | Georgia | 7 | 3 | 1 | 3 | 191 | $4.8M | $19k |
| 23 | Iowa | 7 | 3 | 0 | 4 | 194 | $4.5M | $21k |
| 24 | Kentucky | 7 | 4 | 0 | 3 | 168 | $4.6M | $21k |
| 25 | Arkansas | 6 | 2 | 2 | 2 | 124 | $3.4M | $17k |
| 26 | District of Columbia | 6 | 4 | 0 | 2 | 159 | $2M | $36k |
| 27 | Rhode Island | 6 | 4 | 0 | 2 | 169 | $2.6M | $32k |
| 28 | Tennessee | 6 | 2 | 2 | 2 | 141 | $7.7M | $25k |
| 29 | Washington | 6 | 2 | 0 | 4 | 116 | $3M | $32k |
| 30 | Oregon | 5 | 0 | 0 | 5 | 53 | $393k | $35k |
| 31 | South Dakota | 5 | 2 | 3 | 0 | 146 | $2.2M | $18k |
| 32 | Arizona | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 | $6M | $17k |
| 33 | Nebraska | 4 | 2 | 1 | 1 | 136 | $2.8M | $17k |
| 34 | New Hampshire | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | $1.4M | $20k |
| 35 | Vermont | 4 | 1 | 1 | 2 | 89 | $1.1M | $28k |
| 36 | Louisiana | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | $3.9M | $25k |
| 37 | Utah | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | $3.8M | $15k |
| 38 | Alabama | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | $5.1M | $23k |
| 39 | Mississippi | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | $220k | $20k |
| 40 | North Dakota | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | $685k | $20k |
| 41 | New Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | $2M | $8k |
| 42 | Nevada | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | $2.2M | $14k |
| 43 | South Carolina | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | $2.5M | $23k |
| 44 | Alaska | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | $566k | $10k |
| 45 | BC | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| 46 | Delaware | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | $1.2M | $18k |
| 47 | Hawaii | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | $1.4M | $15k |
| 48 | Idaho | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | $757k | $14k |
| 49 | Kansas | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | $1.8M | $18k |
| 50 | Oklahoma | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | $431k | $22k |
| 51 | Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | $39k | $13k |
| 52 | Wyoming | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | $1.1M | $13k |
Filter every women's swimming & diving program by distance from home, then email the coaches from Gmail.Start your board