Men's Track & Field · head to head
Middle Tennessee State University vs Sam Houston State University
Division I · Conference USA
| Middle Tennessee State University | Sam Houston State University | |
|---|---|---|
| 80 | Roster | 105 |
| 35 over | Room under the D-I cap | 60 over |
| 7 | Coaches | 5 |
| $1,259,556 | Team budget | $834,854 |
| $15,744 | Spend per roster spot | $7,950 |
| 74th | Budget percentile | 52nd |
| 981 | APR (multi-year) | 961 |
| 96% | Players retained | 96% |
| $6,256,620 | Athletic aid, men's teams | $3,830,678 |
| 17,668 | Undergraduates | 18,179 |
| 68% | Admitted | 85% |
| 1000–1230 | SAT middle 50% | 940–1140 |
| 54% | Graduate in 6 years | 55% |
| $47,356 | Cost of attendance (out-of-state) | $35,986 |
| $12,700 | Net price after grants | $14,556 |
| 0.37 | Violent offences per 1,000 | 0.82 |
| City | Setting | Town |
Green marks the stronger figure where one is plainly better (bigger budget, higher APR, lower price); size and setting are matters of taste. The Division I median budget is $812k and the median roster 91.
Both staffs' emails, a target list with both schools, and one reviewed email to each from your own Gmail.Start your board