Men's Tennis · head to head
Howard University vs Morgan State University
Division I · Mid-Eastern Athletic Conf.
| Howard University | Morgan State University | |
|---|---|---|
| 8 | Roster | 13 |
| room for 2 | Room under the D-I cap | 3 over |
| 2 | Coaches | 2 |
| $101,198 | Team budget | $336,965 |
| $12,649 | Spend per roster spot | $25,920 |
| 3rd | Budget percentile | 33rd |
| 993 | APR (multi-year) | 990 |
| 100% | Players retained | 100% |
| $5,187,982 | Athletic aid, men's teams | $4,230,944 |
| 10,190 | Undergraduates | 8,300 |
| 35% | Admitted | 83% |
| 1100–1298 | SAT middle 50% | 860–1080 |
| 69% | Graduate in 6 years | 42% |
| $54,630 | Cost of attendance (out-of-state) | $37,120 |
| $30,028 | Net price after grants | $15,350 |
| 1.25 | Violent offences per 1,000 | 1.33 |
| City | Setting | City |
Green marks the stronger figure where one is plainly better (bigger budget, higher APR, lower price); size and setting are matters of taste. The Division I median budget is $452k and the median roster 10.
Both staffs' emails, a target list with both schools, and one reviewed email to each from your own Gmail.Start your board